Кондиціонер ERGO ACI 0911 CH
Переглянути зображення
Технічні характеристики ERGO ACI 0911 CH
Тип | Спліт-система |
Тип внутрішніх блоків | Настінний |
Серія | Smart |
Продуктивність (охолодження/нагрів), БТО/год | 9000 |
Керування двигуном | INVERTER |
Рекомендована площа приміщення | до 25 кв.м. |
Потужність охолодженння, Вт | 2640 |
Потужність нагріву, Вт | 2780 |
Клас енергоефективності (охолодження) | A |
Клас енергоефективності (нагрів) | B |
Коефіцієнт енергоефективності SEER (охолодження), Вт/Вт | 5.1 |
Коефіцієнт продуктивності S.C.O.P (нагрів), Вт/Вт | 3.1 |
Коефіцієнт енергоефективності EER (охолодження) | 3.22 |
Коефіцієнт продуктивності C.O.P (нагрів) | 3.62 |
Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт год / рік | 381 |
Річне споживання електроенергії (нагрів), кВт год / рік | 1505 |
Рівень звукової потужності, внутрішній блок, (макс / серед / хв / беззвучний), дБ(А) | 42 / 40 / 38 / - |
Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс / серед / мін / беззвучний), дБ(А) | 35 / 30 / 24 |
Звуковий тиск, зовнішній блок, (макс), дБ(А) | 50 |
Дегідратація, л/год | 1 |
Максимальний повітряний потік, внутрішній блок, (охолодження/нагрів), м³/год | 430 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, охолодження, об/хв | 1050 / 900 / 700 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, нагрів, об/хв | 1100 / 980 / 850 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, дегідратація, об/хв | 700 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, режим нічний, об/хв | 700 |
Робочий діапазон температури для внутрішнього блоку (охолодження / нагрів), °C | +17…+32 / 0…+30 |
Робочий діапазон температури зовнішнього блоку (охолодження/нагрів), °C | +15…+53 / -15…+30 |
Напруга живлення / частота / кіл-ть фаз | 170~265 / 50 / 1 |
Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 820 |
Номінальна споживана потужність при нагріванні, Вт | 770 |
Номінальний струм при охолодженні, А | 3.8 |
Номінальний струм при нагріванні, А | 3.6 |
Максимальна споживча потужність, Вт | 1,350 |
Максимальний споживчий струм, А | 7.5 |
Ступінь захисту оболонки оболонки внутрішній блок | IP10 |
Ступінь захисту оболонки зовнішній блок | IPХ4 |
Побутова техніка | |
КОМПРЕСОР | Інверторний |
РЕКОМЕНДОВАНА ПЛОЩА | До 25 м.кв. |